DeFi Stablecoin Pools
Stablecoin pools above 0.50% base APY · live data
Showing 13 of 26 pools
| Protocol | Chain | Asset | Base APY ↓ | TVL ↕ | Status | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maple Finance | Ethereum | USDC | 4.91% | $3.08B | VERIFIED | 07 May, 06:00 |
| Maple Finance | Ethereum | USDT | 4.47% | $1.05B | VERIFIED | 07 May, 18:00 |
| Kamino | Solana | USDC | 4.46% | $11.0M | UNCONFIRMED | 20 Jun, 00:00 |
| Aave V3 | Ethereum | USDC | 3.17% | $218.5M | VERIFIED | 19 Jun, 18:00 |
| Aave V3 | Ethereum | DAI | 3.15% | $13.8M | VERIFIED | 20 Jun, 00:00 |
| Aave V3 | Base | USDC | 3.14% | $29.1M | VERIFIED | 20 Jun, 00:00 |
| Compound V3 | Ethereum | USDT | 3.04% | $28.2M | VERIFIED | 08 May, 17:54 |
| Aave V3 | Polygon | USDT | 2.93% | $11.6M | VERIFIED | 20 Jun, 00:00 |
| Aave V3 | Polygon | USDC | 2.89% | $12.0M | VERIFIED | 20 Jun, 00:00 |
| Compound V3 | Ethereum | USDC | 2.87% | $69.2M | VERIFIED | 08 May, 17:54 |
| Aave V3 | Avalanche | USDC | 2.74% | $11.8M | VERIFIED | 12 Jun, 12:00 |
| Aave V3 | Ethereum | USDT | 2.13% | $755.8M | VERIFIED | 20 Jun, 00:00 |
| Aave V3 | Arbitrum | USDC | 1.97% | $57.0M | VERIFIED | 20 Jun, 00:00 |
RWA YIELDS
Tokenized treasuries & yield-bearing instruments · 8 products
| Issuer | Token | Tier | APY ↓ | TVL ↕ | Chain | Redemption | Last NAV | Status | Allocate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Midas | mBASIS⚠ | BASIS | 5.45% | $38K | EthereumPlume | Instanti | Continuous | UNCONFIRMED | → Allocate |
| BlackRock / Securitize | BUIDL | T-BILL | 4.50% | $830.0M | EthereumAptosArbitrumAvalancheOptimismPolygonSolanaBNB Chain | Same dayi | 19 Jun 2026 | UNCONFIRMED | → Allocate |
| Ondo Finance | USDY | T-BILL | 3.55% | $2.16B | EthereumStellarSeiSolanaMantleSuiNobleAptosArbitrum | 40-day lockupi | 19 Jun 2026 | VERIFIED | → Allocate |
| Spiko | USTBL | T-BILL | 3.43% | $170.2M | ArbitrumPolygon | T+1i | 18 Jun 2026 | UNCONFIRMED | → Allocate |
| Ondo Finance | OUSG | FUND | 3.37% | $259.6M | EthereumXRP Ledger | Daily / Instanti | 19 Jun 2026 | UNCONFIRMED | → Allocate |
| Anemoy / Janus Henderson | JTRSY | FUND | 3.28% | $868.4M | EthereumStellarPlumeBNB ChainArbitrumCeloBaseAvalanche | T+1–T+2i | 19 Jun 2026 | UNCONFIRMED | → Allocate |
| Hashnote / Circle | USYC | T-BILL | 3.15% | $2.98B | Ethereum | T+1 / T+0 whitelistedi | Continuous | UNCONFIRMED | → Allocate |
| Spiko | EUTBL | T-BILL | 1.86%EUR | $820.8M | ArbitrumPolygon | T+1i | 19 Jun 2026 | VERIFIED | → Allocate |
Get the White Street Daily free — whitestreet.xyz/digest